Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
22.2 °C | 24.6 °C | 24.5 °C | 23.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 27 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C |
vento | 7 nodi SE | 10 nodi ONO | 10 nodi SO | 6 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
88 % | 78 % | 75 % | 79 % |
pressione | 1013.5 mb | 1012.5 mb | 1011.6 mb | 1013.3 mb |