Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse e schiarite |
|
3.5 °C | 17.2 °C | 12.3 °C | 5.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 18 °C | 12 °C | 3 °C |
vento | 3 nodi NNE | 2 nodi ONO | 0 nodi var | 4 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
84 % | 51 % | 68 % | 87 % |
pressione | 1029.5 mb | 1024.6 mb | 1024.3 mb | 1024.3 mb |