Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Coperto con pioggia debole |
|
27.1 °C | 27.6 °C | 27.2 °C | 26.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 30 °C | 32 °C | 31 °C | 29 °C |
vento | 11 nodi SE | 14 nodi SE | 14 nodi SE | 14 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
75 % | 84 % | 81 % | 83 % |
pressione | 1013.8 mb | 1013.4 mb | 1011.1 mb | 1012.1 mb |