Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
11.9 °C | 25.8 °C | 17.2 °C | 12 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 12 °C | 27 °C | 18 °C | 12 °C |
vento | 2 nodi SE | 2 nodi E | 20 nodi NE | 3 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
54 % | 24 % | 52 % | 81 % |
pressione | 1019.7 mb | 1017.3 mb | 1017.7 mb | 1023.3 mb |