Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibili pioviggini |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
4.1 °C | 13.9 °C | 9.8 °C | 5.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 14 °C | 10 °C | 4 °C |
vento | 12 nodi O | 14 nodi ONO | 6 nodi ONO | 0 nodi var |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
94 % | 34 % | 40 % | 76 % |
pressione | 1003.3 mb | 1005.1 mb | 1008.6 mb | 1010.7 mb |