Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
|
11.1 °C | 23.4 °C | 13.9 °C | 11.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 25 °C | 14 °C | 11 °C |
vento | 2 nodi ESE | 7 nodi ONO | 4 nodi NO | 2 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
51 % | 36 % | 66 % | 83 % |
pressione | 1005.5 mb | 1007.8 mb | 1014.5 mb | 1014.2 mb |