Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Coperto con possibili pioviggini |
|
17.3 °C | 34.9 °C | 28.4 °C | 25.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 18 °C | 32 °C | 27 °C | 26 °C |
vento | 2 nodi NE | 1 nodi var | 5 nodi ENE | 4 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
23 % | 9 % | 15 % | 23 % |
pressione | 1009.7 mb | 1005.4 mb | 1002.9 mb | 999.4 mb |