Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno con innocue velature |
|
3 °C | 9.9 °C | 8.7 °C | 6.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
vento | 2 nodi ESE | 2 nodi S | 2 nodi ESE | 2 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
35 % | 39 % | 58 % | 40 % |
pressione | 1026.8 mb | 1027 mb | 1027 mb | 1027.8 mb |