Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
-1.7 °C | 6.6 °C | -0.7 °C | -2.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 7 °C | -1 °C | -5 °C |
vento | 2 nodi ESE | 2 nodi NO | 7 nodi NE | 4 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
56 % | 36 % | 54 % | 61 % |
pressione | 1032 mb | 1027.2 mb | 1028.7 mb | 1029.2 mb |