Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
1.9 °C | 17.7 °C | 9.4 °C | 4.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 18 °C | 9 °C | 1 °C |
vento | 4 nodi N | 3 nodi SSE | 3 nodi NNE | 5 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
71 % | 37 % | 62 % | 78 % |
pressione | 1033 mb | 1030.9 mb | 1030 mb | 1029.4 mb |