Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
4 °C | 8.9 °C | 5.9 °C | 1.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 8 °C | 4 °C | -1 °C |
vento | 10 nodi NO | 14 nodi NNO | 10 nodi NNO | 8 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 57 % | 66 % | 84 % |
pressione | 1032.8 mb | 1034.2 mb | 1035.7 mb | 1037.8 mb |