Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Nuvoloso con locali aperture |
|
9 °C | 15.8 °C | 14.4 °C | 9.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 8 °C | 16 °C | 15 °C | 8 °C |
vento | 5 nodi OSO | 11 nodi ONO | 8 nodi ONO | 7 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
82 % | 57 % | 54 % | 82 % |
pressione | 1016.7 mb | 1016 mb | 1016 mb | 1016.7 mb |