Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
-5.1 °C | 3 °C | -1.5 °C | -2.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -7 °C | 0 °C | -4 °C | -6 °C |
vento | 4 nodi E | 5 nodi NNE | 6 nodi NNE | 4 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
60 % | 53 % | 77 % | 88 % |
pressione | 1026.3 mb | 1024.6 mb | 1023.5 mb | 1024.4 mb |