Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno o poco nuvoloso |
|
10.1 °C | 21.7 °C | 20.1 °C | 14.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 25 °C | 23 °C | 14 °C |
vento | 6 nodi SSO | 7 nodi SO | 2 nodi ONO | 5 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
69 % | 48 % | 50 % | 64 % |
pressione | 1021.9 mb | 1020.9 mb | 1018.9 mb | 1020.1 mb |