Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
5.4 °C | 12.3 °C | 8.8 °C | 4.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 4 °C | 13 °C | 9 °C | 2 °C |
vento | 12 nodi NO | 17 nodi NO | 7 nodi ONO | 7 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
68 % | 42 % | 53 % | 58 % |
pressione | 1015 mb | 1014.7 mb | 1014.2 mb | 1014.4 mb |