Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
|
7.4 °C | 20.6 °C | 14.6 °C | 6.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 23 °C | 15 °C | 5 °C |
vento | 6 nodi NE | 4 nodi SO | 2 nodi E | 3 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
58 % | 35 % | 58 % | 72 % |
pressione | 1032 mb | 1031.4 mb | 1031.3 mb | 1030.4 mb |