Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Sereno |
|
1.7 °C | 14.7 °C | 6.7 °C | 6.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 15 °C | 6 °C | 5 °C |
vento | 2 nodi OSO | 2 nodi ESE | 5 nodi SSE | 1 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
67 % | 48 % | 65 % | 73 % |
pressione | 1035.9 mb | 1032.6 mb | 1032.5 mb | 1032.7 mb |