Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
|
14.1 °C | 17.6 °C | 16.3 °C | 14.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C |
vento | 9 nodi ENE | 13 nodi ESE | 10 nodi NE | 9 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
40 % | 57 % | 43 % | 35 % |
pressione | 1021.1 mb | 1021 mb | 1022.4 mb | 1022 mb |