Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
|
12 °C | 19.3 °C | 13.5 °C | 12.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 12 °C | 20 °C | 14 °C | 13 °C |
vento | 6 nodi N | 12 nodi ENE | 4 nodi NNO | 8 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
59 % | 32 % | 52 % | 52 % |
pressione | 1021.8 mb | 1021.2 mb | 1022.8 mb | 1022.5 mb |