Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
17.7 °C | 24.6 °C | 21.4 °C | 18.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 18 °C | 29 °C | 26 °C | 18 °C |
vento | 3 nodi ESE | 8 nodi S | 3 nodi OSO | 3 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
70 % | 67 % | 66 % | 66 % |
pressione | 1013.6 mb | 1012.9 mb | 1012.2 mb | 1012.7 mb |