Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
|
17.5 °C | 23.5 °C | 18.9 °C | 16.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 18 °C | 26 °C | 19 °C | 16 °C |
vento | 4 nodi SO | 16 nodi SSO | 11 nodi SO | 9 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
63 % | 39 % | 60 % | 68 % |
pressione | 1012.6 mb | 1011.2 mb | 1011.6 mb | 1010.3 mb |