Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno con foschia |
Sereno |
|
6.1 °C | 17.6 °C | 10 °C | 4.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 5 °C | 18 °C | 10 °C | 4 °C |
vento | 7 nodi NNE | 2 nodi NNO | 3 nodi OSO | 5 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
65 % | 52 % | 64 % | 51 % |
pressione | 1026.8 mb | 1027.7 mb | 1027.6 mb | 1028.9 mb |