Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
|
10.2 °C | 14.9 °C | 13.6 °C | 9.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 15 °C | 14 °C | 10 °C |
vento | 9 nodi NE | 2 nodi SO | 4 nodi N | 7 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
35 % | 45 % | 45 % | 46 % |
pressione | 1031.7 mb | 1031.9 mb | 1030.9 mb | 1030 mb |