Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibili pioviggini |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
13.5 °C | 21.8 °C | 18.7 °C | 12.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 14 °C | 25 °C | 19 °C | 13 °C |
vento | 3 nodi ENE | 8 nodi NE | 4 nodi ENE | 4 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
60 % | 55 % | 56 % | 39 % |
pressione | 1022.4 mb | 1023.7 mb | 1025.8 mb | 1028.6 mb |