Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse e schiarite |
|
16.4 °C | 30.4 °C | 25.8 °C | 17.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 17 °C | 30 °C | 28 °C | 18 °C |
vento | 3 nodi SO | 5 nodi O | 5 nodi O | 5 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
61 % | 40 % | 38 % | 73 % |
pressione | 1009 mb | 1009.4 mb | 1010.8 mb | 1015.6 mb |