Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
4.7 °C | 13.7 °C | 9.4 °C | 5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 14 °C | 9 °C | 3 °C |
vento | 6 nodi ENE | 7 nodi NE | 7 nodi ENE | 6 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
71 % | 57 % | 64 % | 66 % |
pressione | 1023.4 mb | 1022.7 mb | 1021.4 mb | 1020.5 mb |