Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno |
|
0.4 °C | 8.7 °C | 5.5 °C | 1.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 9 °C | 5 °C | 0 °C |
vento | 6 nodi NO | 11 nodi NNO | 9 nodi NNO | 8 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
59 % | 48 % | 34 % | 60 % |
pressione | 1022.1 mb | 1023.2 mb | 1023.3 mb | 1023.1 mb |