Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
Nuvoloso con locali aperture |
|
-6.2 °C | -2.8 °C | -5 °C | -5.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -10 °C | -5 °C | -8 °C | -9 °C |
vento | 10 nodi ONO | 16 nodi NNO | 11 nodi N | 10 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
73 % | 68 % | 76 % | 74 % |
pressione | 991.8 mb | 993.5 mb | 1001.5 mb | 1007.8 mb |