Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Cielo grigio e fosco |
Sereno |
Sereno |
Cielo grigio e fosco |
|
6.4 °C | 15.5 °C | 9.7 °C | 7.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 5 °C | 15 °C | 9 °C | 6 °C |
vento | 1 nodi var | 4 nodi OSO | 4 nodi OSO | 1 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
90 % | 89 % | 71 % | 74 % |
pressione | 1032.2 mb | 1032.8 mb | 1031.6 mb | 1032.1 mb |