Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con possibili pioviggini |
Coperto con pioggia debole |
|
13.1 °C | 16.5 °C | 16.2 °C | 15.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C |
vento | 10 nodi ONO | 13 nodi ONO | 13 nodi ONO | 13 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
69 % | 70 % | 74 % | 90 % |
pressione | 1021.2 mb | 1024.5 mb | 1025.4 mb | 1026.3 mb |