Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
15 °C | 16.9 °C | 16.3 °C | 16.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C |
vento | 10 nodi NO | 11 nodi NNO | 8 nodi NNO | 6 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 84 % | 84 % | 71 % |
pressione | 1026.4 mb | 1028.2 mb | 1027 mb | 1027.6 mb |