Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con foschia |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
12.2 °C | 18.5 °C | 16.2 °C | 12.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 12 °C | 19 °C | 16 °C | 13 °C |
vento | 3 nodi NNE | 7 nodi NNO | 5 nodi NNO | 4 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
95 % | 73 % | 75 % | 75 % |
pressione | 1021.1 mb | 1021.8 mb | 1022 mb | 1022.4 mb |