Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
4.6 °C | 14.9 °C | 11.3 °C | 7.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 15 °C | 12 °C | 7 °C |
vento | 1 nodi SO | 5 nodi NNO | 4 nodi ONO | 1 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
87 % | 47 % | 42 % | 67 % |
pressione | 1020 mb | 1017.9 mb | 1016.3 mb | 1017.5 mb |