Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
4.7 °C | 18.9 °C | 12.1 °C | 6.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 19 °C | 12 °C | 5 °C |
vento | 4 nodi SE | 7 nodi S | 6 nodi S | 3 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
69 % | 49 % | 44 % | 52 % |
pressione | 1029.7 mb | 1029.4 mb | 1029.4 mb | 1031.7 mb |