Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Cielo grigio e fosco |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Cielo grigio e fosco |
|
8.1 °C | 12.6 °C | 10.6 °C | 4.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 12 °C | 10 °C | 2 °C |
vento | 4 nodi NE | 3 nodi ENE | 1 nodi S | 2 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
100 % | 97 % | 79 % | 84 % |
pressione | 1032.2 mb | 1032.8 mb | 1031.8 mb | 1032.3 mb |