Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Cielo grigio e fosco |
Sereno |
Sereno |
Cielo grigio e fosco |
|
5.7 °C | 14.2 °C | 9.2 °C | 4.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 3 °C | 14 °C | 8 °C | 2 °C |
vento | 2 nodi NNE | 2 nodi S | 4 nodi SO | 3 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
98 % | 90 % | 76 % | 76 % |
pressione | 1032.3 mb | 1033 mb | 1031.7 mb | 1032.2 mb |