Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno con foschia |
|
16.7 °C | 20.1 °C | 18.9 °C | 18 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 17 °C | 25 °C | 19 °C | 18 °C |
vento | 5 nodi ENE | 6 nodi ESE | 2 nodi OSO | 3 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 81 % | 71 % | 86 % |
pressione | 1019.6 mb | 1019.9 mb | 1017.3 mb | 1018.2 mb |