Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
17.4 °C | 22 °C | 21 °C | 19.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 17 °C | 25 °C | 24 °C | 20 °C |
vento | 4 nodi E | 4 nodi SSE | 0 nodi var | 3 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
80 % | 51 % | 51 % | 59 % |
pressione | 1019.2 mb | 1020.1 mb | 1020 mb | 1022.4 mb |