Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
|
19.4 °C | 23.7 °C | 22.8 °C | 19.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 20 °C | 26 °C | 25 °C | 20 °C |
vento | 8 nodi ENE | 9 nodi ESE | 0 nodi var | 4 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
50 % | 44 % | 46 % | 58 % |
pressione | 1024.9 mb | 1026 mb | 1025.3 mb | 1025.5 mb |