Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
|
18.1 °C | 21.2 °C | 20.4 °C | 19.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 18 °C | 26 °C | 26 °C | 19 °C |
vento | 1 nodi OSO | 4 nodi SSE | 3 nodi E | 5 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 76 % | 82 % | 81 % |
pressione | 1013.3 mb | 1012.1 mb | 1009.1 mb | 1009.4 mb |