Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con foschia |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
1.5 °C | 10.7 °C | 7 °C | 3.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 10 °C | 6 °C | -1 °C |
vento | 6 nodi NNE | 9 nodi NE | 9 nodi NNE | 7 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
75 % | 66 % | 72 % | 81 % |
pressione | 1039.3 mb | 1038.8 mb | 1036.9 mb | 1036.7 mb |