Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
2.2 °C | 12.6 °C | 10.9 °C | 4.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 13 °C | 11 °C | 2 °C |
vento | 9 nodi NE | 9 nodi NE | 8 nodi NE | 6 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
80 % | 48 % | 47 % | 69 % |
pressione | 1023.7 mb | 1024.7 mb | 1024.2 mb | 1026.5 mb |