Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
|
16.4 °C | 26.3 °C | 23.7 °C | 18.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 16 °C | 27 °C | 26 °C | 19 °C |
vento | 1 nodi var | 7 nodi OSO | 10 nodi OSO | 7 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
87 % | 47 % | 44 % | 60 % |
pressione | 1006 mb | 1005.7 mb | 1006.2 mb | 1008.1 mb |