Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
17.8 °C | 27 °C | 24.6 °C | 19.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 18 °C | 27 °C | 27 °C | 20 °C |
vento | 3 nodi N | 7 nodi SO | 4 nodi SO | 3 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
49 % | 34 % | 36 % | 50 % |
pressione | 1011 mb | 1010.5 mb | 1008.7 mb | 1009 mb |