Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Cielo grigio e fosco |
|
9.8 °C | 20.1 °C | 18.7 °C | 10.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 24 °C | 19 °C | 10 °C |
vento | 4 nodi ONO | 6 nodi NNO | 7 nodi N | 4 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 57 % | 56 % | 88 % |
pressione | 1020.6 mb | 1020.8 mb | 1019.1 mb | 1020.2 mb |