Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno con foschia |
|
9.9 °C | 19.5 °C | 12.5 °C | 8.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 20 °C | 12 °C | 7 °C |
vento | 12 nodi NO | 12 nodi NO | 7 nodi NNO | 3 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
54 % | 45 % | 70 % | 89 % |
pressione | 1015.9 mb | 1016.1 mb | 1021.3 mb | 1022.2 mb |