Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
-5.1 °C | 5.2 °C | -1 °C | -4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -8 °C | 5 °C | -1 °C | -6 °C |
vento | 3 nodi SSO | 3 nodi O | 4 nodi SSO | 3 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
70 % | 41 % | 45 % | 68 % |
pressione | 1034.5 mb | 1034.1 mb | 1031.6 mb | 1031 mb |