Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
7.1 °C | 16.5 °C | 9.6 °C | 7.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 6 °C | 17 °C | 9 °C | 7 °C |
vento | 6 nodi OSO | 3 nodi S | 5 nodi SO | 5 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
68 % | 54 % | 73 % | 80 % |
pressione | 1028.6 mb | 1028.3 mb | 1028 mb | 1029.1 mb |