Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nebbie o nubi basse con qualche schiarita |
Sereno |
Sereno |
Sereno con foschia |
|
2.3 °C | 17.8 °C | 8.9 °C | 3.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 18 °C | 8 °C | -1 °C |
vento | 4 nodi SSE | 1 nodi var | 4 nodi S | 4 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 51 % | 64 % | 89 % |
pressione | 1031.1 mb | 1029.5 mb | 1028.5 mb | 1029.4 mb |