Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
|
10.8 °C | 16.7 °C | 12.3 °C | 9.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 17 °C | 12 °C | 9 °C |
vento | 6 nodi SSO | 9 nodi O | 4 nodi SO | 3 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
59 % | 54 % | 70 % | 94 % |
pressione | 1025.8 mb | 1027 mb | 1027.3 mb | 1028.6 mb |